Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-02.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| STK Boston | Back Bay | Mon–Fri 2:30–6:30 | Drink+food |
| The Banks Seafood and Steak | Back Bay | daily 3–6 | Drink+food |
| Eddie Merlot's | Seaport | Mon–Thu 4–6:30 | Drink+food |
| Legal Sea Foods Harborside | Seaport | daily 3–6 bar | Drink+food |
| Banyan Bar + Refuge | South End | daily 4–6 | Window only |
| Row 34 Kenmore Square | Fenway | — | Window only |
| Row 34 Cambridge | Cambridge | — | Window only |
| Loco Taqueria & Oyster Bar Fenway | Fenway | Mon–Fri 4–6 | Drink+food |
| La Famiglia Giorgio's | North End | Mon–Thu 3–6 after work | Drink+food |
| Earls Prudential | Back Bay | Mon–Fri 3–6 lounge + patio | Drink+food |
| Moxies Boston Seaport | Seaport | Sun–Thu 2–5 | Window only |
| Puttshack Boston | Seaport | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
| Legal Sea Foods Kendall Square | Cambridge | daily 3–6 bar | Drink+food |
| Estragon Tapas | South End | Mon–Thu 5–7 lounge/bar | Drink+food |
